1НП | Арина Соболенко Берлин 1/8 | 8,896 | Р:-О:-194 | 9,003 9,395 |
2НП | Елена Рыбакина Берлин 1/8 | 8,143 | Р:-О:0 | 8,143 8,535 |
31 | Ига Швёнтек | 6,733 | Р:-О:0 | - - |
43 | Джессика Пегула Берлин 1/8 | 6,056 | Р:-О:0 | 6,163 6,555 |
5НП | Мирра Андреева | 5,751 | Р:-О:0 | - - |
63 | Аманда Анисимова | 5,523 | Р:-О:-108 | - - |
72 | Коко Гауфф Берлин 1/8 | 4,879 | Р:-О:0 | 4,986 5,378 |
83 | Элина Свитолина Берлин 1/16 | 4,316 | Р:-О:+1 | 4,375 4,815 |
9НП | Виктория Мбоко | 3,670 | Р:-О:0 | - - |
108 | Каролина Мухова Берлин 1/16 | 3,389 | Р:-О:+1 | 3,448 3,888 |
114 | Белинда Бенчич | 3,385 | Р:-О:0 | - - |
12НП | Марта Костюк | 3,157 | Р:-О:0 | - - |
1312 | Линда Носкова Берлин 1/16 | 3,054 | Р:-О:0 | 3,054 3,489 |
144 | Жасмин Паолини | 2,617 | Р:-О:0 | - - |
151 | Наоми Осака | 2,571 | Р:-О:0 | - - |
1611 | Диана Шнайдер Поражение Берлин 1/16 | 2,458 | Р:-О:0 | - - |
1716 | Ива Йович | 2,436 | Р:-О:0 | - - |
18НП | Сорана Кырстя | 2,415 | Р:-О:0 | - - |
1910 | Екатерина Александрова Берлин 1/8 | 2,411 | Р:-О:0 | 2,459 2,851 |
2011 | Анна Калинская Берлин 1/16 | 2,212 | Р:-О:0 | 2,240 2,680 |
21НП | Майя Хвалинска | 1,996 | Р:-О:0 | - - |
2213 | Лейла Фернандес Ноттингем 1/16 | 1,844 | Р:-О:0 | 1,844 2,034 |
2312 | Клара Таусон Берлин 1/16 | 1,756 | Р:-О:-44 | 1,806 2,246 |
2412 | Элизе Мертенс Берлин 1/8 | 1,728 | Р:-О:+30 | 1,776 2,168 |
2524 | Мари Боузкова Ноттингем 1/8 | 1,659 | Р:+2О:0 | 1,659 1,849 |
2621 | Анастасия Потапова Поражение Берлин 1/16 | 1,657 | Р:-О:-12 | - - |
278 | Эмма Наварро Ноттингем 1/8 | 1,651 | Р:-2О:-30 | 1,675 1,871 |
285 | Мэдисон Киз Берлин 1/16 | 1,642 | Р:-О:0 | 1,642 2,061 |
29НП | Энн Ли Ноттингем 1/16 | 1,601 | Р:-О:0 | 1,601 1,821 |
3025 | Хейли Баптист | 1,513 | Р:-О:0 | - - |
3110 | Эмма Радукану | 1,458 | Р:-О:0 | - - |
3217 | Донна Векич Берлин 1/16 | 1,431 | Р:+1О:0 | 1,471 1,911 |
3329 | Александра Эала Берлин 1/16 | 1,422 | Р:+2О:0 | 1,422 1,862 |
345 | Алёна Остапенко | 1,404 | Р:+4О:0 | - - |
3530 | Кристина Букша | 1,374 | Р:+1О:-32 | - - |
362 | Барбора Крейчикова | 1,373 | Р:+3О:0 | - - |
3727 | Катерина Синякова Берлин 1/16 (Квал. Берлин В) | 1,362 | Р:-3О:-60 | 1,422 1,862 |
3828 | Жаклин Кристиан | 1,324 | Р:+2О:0 | - - |
393 | Мария Саккари Поражение Ноттингем 1/16 | 1,299 | Р:+2О:0 | - - |
4027 | Лаура Зигемунд | 1,272 | Р:+2О:-17 | - - |
4136 | Джанис Тьен Поражение Ноттингем 1/16 | 1,247 | Р:+2О:-20 | - - |
4212 | Людмила Самсонова Поражение Берлин 1/16 | 1,220 | Р:-5О:-185 | - - |
4322 | Магдалена Фрэнх Берлин 1/16 (Поражение Квал. Берлин 2К) | 1,208 | Р:+2О:-30 | 1,251 1,691 |
4429 | Элизабетта Кочаретто | 1,192 | Р:+2О:0 | - - |
4534 | Сара Бейлек Ноттингем 1/16 | 1,179 | Р:+2О:0 | 1,208 1,428 |
46ННП (51) | Александра Олиникова | 1,114 | Р:+5О:0 | - - |
47ННП (50) | Петра Марцинко Поражение Квал. Берлин 2К | 1,101 | Р:+5О:0 | - - |
4830 | Ван Синьюй Берлин 1/16 | 1,096 | Р:-16О:-335 | 1,141 1,581 |
4928 | Майя Джойнт Поражение Ноттингем 1/16 | 1,096 | Р:+4О:0 | - - |
50ННП (54) | Кэти Макнелли Ноттингем 1/16 | 1,095 | Р:+4О:0 | 1,107 1,327 |
51ННП (61) | Никола Бартункова Берлин 1/8 (1/16) | 1,092 | Р:+11О:+51 | 1,140 1,532 |
5240 | Джессика Бузас Манейро Ноттингем 1/8 | 1,080 | Р:+3О:0 | 1,104 1,300 |
53НП | Юлия Стародубцева Ноттингем 1/8 | 1,077 | Р:+6О:+14 | 1,101 1,297 |
5448 | Диан Парри Берлин 1/16 (Квал. Берлин В) | 1,068 | Р:+6О:+23 | 1,128 1,568 |
55ННП (56) | Солана Сиерра | 1,067 | Р:+3О:0 | - - |
5619 | Магда Линетт | 1,051 | Р:-8О:-88 | - - |
57ННП (59) | Зейнеп Сонмез Ноттингем 1/16 (Квал. Ноттингем В) | 1,050 | Р:+4О:+8 | 1,080 1,300 |
5823 | Кэти Бултер Ноттингем 1/16 | 1,047 | Р:-2О:-29 | 1,052 1,272 |
5951 | Антония Ружич Ноттингем 1/16 (Квал. Ноттингем В) | 1,041 | Р:-2О:-30 | 1,071 1,291 |
6042 | Тереза Валентова Поражение Ноттингем 1/16 | 1,041 | Р:+3О:+1 | - - |
6130 | Маккартни Кесслер Ноттингем 1/16 | 1,038 | Р:-17О:-223 | 1,041 1,261 |
6228 | Пейтон Стернс | 1,035 | Р:+2О:0 | - - |
6355 | Талия Гибсон Ноттингем 1/8 | 1,032 | Р:+3О:+9 | 1,056 1,252 |
6460 | Камилла Рахимова | 1,023 | Р:+1О:0 | - - |
6521 | Даяна Ястремская Ноттингем 1/16 | 1,017 | Р:-15О:-109 | 1,017 1,213 |
6622 | Чжан Шуай Берлин 1/16 (Квал. Берлин В) | 1,015 | Р:+1О:0 | 1,070 1,510 |
678 | Дарья Касаткина Поражение Квал. Ноттингем 1К | 1,009 | Р:+2О:0 | - - |
6833 | Камила Осорио | 988 | Р:+2О:0 | - - |
6925 | Ангелина Калинина Поражение Квал. Берлин 2К | 978 | Р:+2О:+13 | - - |
7059 | Панна Удварди Поражение Квал. Ноттингем 1К | 967 | Р:-2О:-48 | - - |
7139 | Варвара Грачева | 959 | Р:+1О:0 | - - |
7260 | Кимберли Биррелл Ноттингем 1/16 (Поражение Квал. Ноттингем 2К) | 939 | Р:+1О:0 | 952 1,172 |
7350 | Анна Бондар Поражение Квал. Ноттингем 2КПоражение Ноттингем 1/16 | 936 | Р:+1О:0 | - - |
7451 | Рената Сарасуа Берлин 1/16 (Квал. Берлин В) | 935 | Р:+3О:+10 | 995 1,435 |
7535 | Виктория Голубич Ноттингем 1/16 (Квал. Ноттингем В) | 930 | Р:+1О:+3 | 960 1,180 |
7675 | Дарья Снигур | 928 | Р:-1О:0 | - - |
7771 | Тамара Корпач Поражение Квал. Берлин 1К | 919 | Р:+1О:0 | - - |
7840 | Алисия Паркс Поражение Квал. Берлин 1К | 905 | Р:+1О:0 | - - |
7939 | Ева Лис Берлин 1/16 | 901 | Р:+1О:0 | 931 1,371 |
8046 | Тэйлор Таунсенд | 898 | Р:+1О:0 | - - |
8153 | Эльза Жакемо Поражение Квал. Ноттингем 1К | 897 | Р:+1О:0 | - - |
82ННП (84) | Лилли Таггер | 866 | Р:+2О:0 | - - |
8344 | Сонай Картал | 859 | Р:-О:-30 | - - |
8420 | Юлия Путинцева Поражение Квал. Ноттингем 1К | 855 | Р:+1О:-3 | - - |
8584 | Вероника Эрьявец Поражение Квал. Ноттингем 1К | 841 | Р:+1О:0 | - - |
861 | Каролина Плишкова Ноттингем 1/16 | 839 | Р:+1О:+1 | 868 1,088 |
8781 | Симона Вальтерт | 836 | Р:+1О:0 | - - |
8871 | Оксана Селехметьева Поражение Квал. Ноттингем 1К | 835 | Р:+1О:0 | - - |
8965 | Анастасия Захарова Поражение Квал. Ноттингем 1К | 828 | Р:+1О:0 | - - |
90ННП (91) | Мария Тимофеева Поражение Квал. Берлин 1К | 810 | Р:+1О:0 | - - |
91ННП (92) | Синья Краус Поражение Квал. Берлин 1К | 808 | Р:+1О:0 | - - |
92ННП (93) | Ланлана Тараруди Поражение Квал. Ноттингем 1К | 799 | Р:+1О:0 | - - |
9329 | Эшлин Крюгер | 798 | Р:+2О:0 | - - |
9478 | Элла Зайдел Поражение Квал. Берлин 1К | 797 | Р:-О:-1 | - - |
9532 | Айла Томлянович | 797 | Р:+1О:0 | - - |
96НП | Алина Корнеева Фигейра-да-Фош 1/16 | 793 | Р:+1О:0 | 806 916 |
9792 | Ханне Вандевинкель | 784 | Р:+1О:0 | - - |
9846 | Эмилиана Аранго Поражение Квал. Ноттингем 1К | 773 | Р:+2О:0 | - - |
9949 | Ван Сиюй Брешия 1/16 | 767 | Р:+2О:+1 | 781 891 |
10056 | Кэти Волынец Ноттингем 1/16 (Квал. Ноттингем В) | 765 | Р:+2О:0 | 793 1,013 |
10187 | Дарья Семенистая | 755 | Р:+2О:0 | - - |
10265 | Франческа Джонс Поражение Ноттингем 1/16 | 747 | Р:-3О:-29 | - - |
1034 | София Кенин Ноттингем 1/16 (Поражение Квал. Ноттингем 2К) | 734 | Р:+1О:-13 | 764 984 |
10451 | Елена Габриэла Русе | 731 | Р:+1О:0 | - - |
105ННП (107) | Кейтлин Кеведо | 718 | Р:+2О:0 | - - |
106101 | Дарья Видманова Фигейра-да-Фош 1/16 | 718 | Р:+2О:0 | 721 831 |
10734 | Анна Блинкова Квал. Ноттингем ВПоражение Ноттингем 1/16 | 716 | Р:-1О:-12 | - - |
10847 | Моюка Учижима | 707 | Р:+1О:0 | - - |
10939 | Сунь Лулу Поражение Квал. Берлин 1К | 707 | Р:+1О:0 | - - |
11089 | Виктория Хименес Касинцева | 698 | Р:+1О:0 | - - |
1119 | Вероника Кудерметова | 684 | Р:+1О:0 | - - |
11211 | Анастасия Павлюченкова | 684 | Р:+1О:0 | - - |
11379 | Далма Галфи Поражение Квал. Берлин 1К | 681 | Р:+1О:0 | - - |
11454 | Полина Кудерметова | 678 | Р:+1О:0 | - - |
11510 | Беатрис Хаддад Майя Поражение Фигейра-да-Фош 1/16 | 674 | Р:+1О:0 | - - |
11636 | Татьяна Мария Ноттингем 1/8 (1/16) | 671 | Р:+1О:0 | 695 891 |
11754 | Юлия Грабер Брешия 1/16 | 670 | Р:+1О:0 | 670 780 |
118ННП (124) | Тэйла Престон Ноттингем 1/8 (Поражение Квал. Ноттингем 2К) | 652 | Р:+6О:+28 | 676 872 |
119112 | Катажина Кава | 635 | Р:+1О:-11 | - - |
1206 | Маркета Вондроушова | 633 | Р:-71О:-500 | - - |
12136 | Юань Юэ Поражение Квал. Берлин 1К | 629 | Р:+2О:0 | - - |
12229 | Александра Саснович Поражение Квал. Берлин 1К | 626 | Р:-1О:-16 | - - |
123ННП (125) | Химено Сакацумэ Квал. Ноттингем ВПоражение Ноттингем 1/16 | 621 | Р:+2О:+9 | - - |
12446 | Лючия Бронцетти | 606 | Р:+2О:0 | - - |
125122 | Алина Чараева Фигейра-да-Фош 1/8 | 602 | Р:+3О:+6 | 614 712 |
126113 | Доминика Салкова | 597 | Р:-7О:-66 | - - |
12731 | Маяр Шериф Брешия 1/8 | 596 | Р:-О:0 | 608 706 |
12857 | Сюзан Ламенс Берлин 1/16 (Квал. Берлин В) | 595 | Р:+6О:+23 | 655 1,095 |
12921 | Джил Тайхман Фигейра-да-Фош 1/16 | 593 | Р:+1О:+1 | 607 717 |
13058 | Кайя Йуван Поражение Квал. Ноттингем 1К | 590 | Р:+1О:0 | - - |
131ННП (132) | Мэри Стояна | 583 | Р:+1О:0 | - - |
13222 | Тамара Зиданшек | 579 | Р:+1О:0 | - - |
13391 | Леолия Жанжан | 577 | Р:-4О:-16 | - - |
134132 | Лиза Пигато | 570 | Р:+1О:0 | - - |
135129 | Эмерсон Джонс | 567 | Р:+1О:0 | - - |
13633 | Ребекка Шрамкова | 564 | Р:-14О:-73 | - - |
137134 | Эльвина Калиева | 563 | Р:+1О:0 | - - |
13884 | Кайла Дэй | 563 | Р:+1О:0 | - - |
139114 | Марина Стакусич | 552 | Р:+1О:0 | - - |
14031 | Чжу Линь Поражение Квал. Берлин 2К | 546 | Р:-3О:-17 | - - |
141123 | Лейре Ромеро Гормас | 535 | Р:+2О:0 | - - |
142105 | Марина Бассолс Рибера | 532 | Р:+2О:0 | - - |
143142 | Вероника Подрез | 530 | Р:+2О:0 | - - |
14452 | Клер Лю | 526 | Р:+2О:0 | - - |
145137 | Лаура Самсон | 521 | Р:+2О:0 | - - |
146112 | Мэддисон Инглис | 516 | Р:+2О:0 | - - |
14794 | Прискилла Хон | 515 | Р:+2О:0 | - - |
148137 | Лола Радивоевич Блуа 1/16 | 515 | Р:+2О:0 | 520 586 |
149140 | Андреа Ласаро Гарсия | 513 | Р:+2О:0 | - - |
15070 | Хэрриет Дарт Ноттингем 1/16 | 512 | Р:+2О:0 | 541 761 |
151142 | Нома Ноа-Акугуэ Поражение Квал. Берлин 1К | 506 | Р:+2О:0 | - - |
1524 | Чжэн Циньвэнь Ноттингем 1/8 (1/16) | 496 | Р:+8О:+30 | 520 716 |
15334 | Лоис Буассон Ноттингем 1/16 | 496 | Р:+1О:+1 | 525 745 |
154153 | Полина Яценко | 495 | Р:+1О:0 | - - |
15562 | Ребека Масарова Берлин 1/16 (Квал. Берлин В) | 490 | Р:-14О:-60 | 550 990 |
156134 | София Костулас | 489 | Р:-О:0 | - - |
157156 | Гуо Ханью | 477 | Р:-О:0 | - - |
158154 | Анук Куверманс | 476 | Р:-О:0 | - - |
159152 | Жасмин Ортенци Брешия 1/16 | 472 | Р:-О:0 | 484 594 |
16049 | Линда Фрухвиртова | 464 | Р:+2О:0 | - - |
16199 | Лукреция Стефанини Фигейра-да-Фош 1/16 | 463 | Р:+2О:0 | 476 586 |
162100 | Мананчая Савангкаев | 462 | Р:+2О:0 | - - |
16397 | Элизабет Мандлик | 462 | Р:+2О:0 | - - |
164129 | Линда Климовичова | 460 | Р:+2О:0 | - - |
165150 | Нурия Бранкаччио Поражение Брешия 1/16 | 456 | Р:+3О:0 | - - |
166143 | Деспина Папамихаил Блуа 1/16 | 454 | Р:+3О:0 | 454 518 |
167140 | Татьяна Прозорова | 450 | Р:+3О:0 | - - |
168ННП (173) | Луизина Джованнини Брешия 1/8 | 450 | Р:+6О:+12 | 462 560 |
169164 | Сюзан Бандеччи Фигейра-да-Фош 1/8 | 447 | Р:+4О:+9 | 459 557 |
170ННП (171) | Желин Вандромме Фигейра-да-Фош 1/16 | 447 | Р:+1О:0 | 460 570 |
1712 | Паула Бадоса Берлин 1/16 | 439 | Р:-29О:-107 | 498 938 |
172157 | Тайра Грант | 438 | Р:-11О:-28 | - - |
17346 | Виктория Томова | 435 | Р:-6О:-24 | - - |
17419 | Варвара Лепченко | 435 | Р:+1О:0 | - - |
175ННП (176) | Акаша Урхобо | 434 | Р:+1О:0 | - - |
17641 | Аранча Рус | 428 | Р:+1О:0 | - - |
177166 | Ю Сяоди Брешия 1/16 | 428 | Р:-5О:-13 | 437 547 |
1784 | Бьянка Андрееску | 426 | Р:-О:0 | - - |
179165 | Гуйомар Маристани | 426 | Р:-О:0 | - - |
180116 | Тиантсоа Ракотоманга Раджаона Брешия 1/8 | 421 | Р:+5О:+14 | 433 531 |
181105 | Уитни Осигве Поражение Квал. Фигейра-да-Фош 2К | 420 | Р:+1О:+2 | - - |
182159 | Теодора Костович | 415 | Р:-1О:-6 | - - |
183114 | Сторм Хантер | 413 | Р:-О:0 | - - |
184НП | Александра Шубладзе | 411 | Р:-О:0 | - - |
18593 | Хулия Риера Блуа 1/16 | 407 | Р:-5О:-14 | 414 480 |
186НП | Ён Ву Ку Фигейра-да-Фош 1/16 | 400 | Р:-О:0 | 413 523 |
187117 | Джоанна Гарленд | 396 | Р:-О:0 | - - |
188165 | Ма Есинь | 395 | Р:-О:0 | - - |
189104 | Джессика Понше | 394 | Р:-О:0 | - - |
190188 | Юлия Авдеева | 391 | Р:+1О:0 | - - |
19139 | Фиона Ферро Брешия 1/16 | 387 | Р:+1О:0 | 401 511 |
192121 | Селин Нэф | 385 | Р:+1О:0 | - - |
19395 | Робин Монтгомери | 384 | Р:+1О:0 | - - |
19459 | Грит Миннен | 379 | Р:+3О:0 | - - |
195118 | Кэти Суон | 379 | Р:-5О:-13 | - - |
196158 | Кароль Монне Брешия 1/16 | 375 | Р:-1О:-8 | 389 499 |
197188 | Кайла Кросс | 374 | Р:+1О:0 | - - |
198155 | Габриэла Кнутсон | 372 | Р:+2О:0 | - - |
19990 | Хармони Тан | 369 | Р:+3О:0 | - - |
20032 | Ольга Данилович | 368 | Р:+1О:-1 | - - |
201199 | Вендула Вальдманнова | 368 | Р:+3О:0 | - - |
202166 | Кэрол Ли | 366 | Р:-6О:-16 | - - |
203105 | Маи Хонтама Фигейра-да-Фош 1/16 | 365 | Р:+2О:0 | 374 484 |
204ННП (207) | Ева Веддер | 356 | Р:+3О:0 | - - |
205168 | Елена Приданкина | 355 | Р:+4О:0 | - - |
20623 | Мона Бартель | 354 | Р:+4О:0 | - - |
207196 | Люси Гавличкова | 354 | Р:+4О:0 | - - |
208121 | Анастасия Гасанова | 353 | Р:+4О:0 | - - |
20922 | Ирина-Камелия Бегу | 352 | Р:+4О:0 | - - |
21036 | Элина Аванесян | 351 | Р:+5О:0 | - - |
211190 | Анджела Фита Болуда | 348 | Р:-12О:-25 | - - |
21241 | Каролин Долхайд | 344 | Р:-9О:-24 | - - |
213150 | Ирина Шиманович | 344 | Р:+3О:0 | - - |
214182 | Кейденс Брейс | 344 | Р:-О:-7 | - - |
21545 | Анна-Лена Фридзам | 343 | Р:+3О:0 | - - |
216208 | Кайса Риналдо Перссон Брешия 1/16 | 341 | Р:-8О:-15 | 352 462 |
217213 | Дженифер Руджери Брешия 1/16 (Квал. Брешия В) | 340 | Р:+2О:0 | 355 465 |
21843 | Виктория Хрунчакова Фигейра-да-Фош 1/8 | 334 | Р:+9О:+9 | 346 444 |
219ННП (222) | Елизара Янева Брешия 1/8 | 334 | Р:+10О:+9 | 346 444 |
220170 | Лина Гьорческа | 333 | Р:-3О:-11 | - - |
22135 | Мэдисон Бренгл Поражение Декейтер Ф | 333 | Р:+15О:+21 | - - |
22235 | Полона Херцог | 333 | Р:-2О:0 | - - |
223176 | Франциска Жорже Фигейра-да-Фош 1/16 | 331 | Р:-2О:0 | 340 450 |
224108 | Екатерина Горгодзе Брешия 1/8 | 330 | Р:+9О:+13 | 342 440 |
225212 | Хаю Киношита Поражение Фигейра-да-Фош 1/16 | 330 | Р:-3О:0 | - - |
22682 | Аои Ито Поражение Квал. Берлин 1К | 328 | Р:-3О:0 | - - |
227173 | Алёна Фалей Фигейра-да-Фош 1/16 | 328 | Р:-3О:0 | 339 449 |
228219 | Алис Тубелло | 326 | Р:-2О:0 | - - |
229212 | Анна Шишкова | 325 | Р:-1О:0 | - - |
230182 | Фиона Кроули | 323 | Р:-24О:-34 | - - |
231230 | Мартина Кубка Фигейра-да-Фош 1/16 | 323 | Р:-1О:0 | 334 444 |
23271 | Мария Карле Блуа 1/16 | 320 | Р:-1О:0 | 327 393 |
233229 | Кристина Лютова | 315 | Р:+1О:0 | - - |
234229 | Анастасия Золотарёва Квал. Куршумлия-Баня 5 ВПоражение Куршумлия-Баня 5 ПФ | 313 | Р:+3О:+3 | - - |
23565 | Эрика Андреева | 308 | Р:+3О:0 | - - |
236181 | Дарья Астахова Брешия 1/16 | 304 | Р:+4О:0 | 317 427 |
23783 | Оливия Гадецки | 303 | Р:-2О:-11 | - - |
238191 | Алис Раме | 303 | Р:-6О:-15 | - - |
239100 | Лаура Пигосси | 302 | Р:-14О:-25 | - - |
240221 | Каролин Вернер | 300 | Р:-1О:-8 | - - |
241196 | Джастина Микульските | 297 | Р:-О:0 | - - |
242ННП (253) | Мия Поханкова Поражение Квал. Берлин 2К | 295 | Р:+11О:+12 | - - |
243136 | Кэтрин Себов Поражение Квал. Фигейра-да-Фош 1К | 294 | Р:-1О:0 | - - |
244ННП (248) | Алисия Дудени Поражение Квал. Ноттингем 2К | 293 | Р:+4О:+7 | - - |
24556 | Нао Хибино | 292 | Р:-2О:0 | - - |
246243 | Тиан Фангран Фигейра-да-Фош 1/16 | 287 | Р:-1О:0 | 296 406 |
247212 | Сада Нахимана | 286 | Р:-1О:0 | - - |
248247 | Кайса Хеннеман | 286 | Р:-1О:0 | - - |
24932 | Сара Соррибес Тормо | 285 | Р:-О:0 | - - |
250178 | Киока Окамура | 284 | Р:-О:0 | - - |
251242 | Меи Ямагучи | 284 | Р:-О:0 | - - |
252103 | Катарина Завацкая | 283 | Р:-О:0 | - - |
253249 | Вивиан Вольфф Истад 1/16 | 283 | Р:+1О:0 | - - |
254149 | Катрина Скотт | 281 | Р:+1О:0 | - - |
255125 | Гао Синьюй Брешия 1/16 | 279 | Р:+1О:0 | 293 403 |
256254 | Кэролин Ансари Поражение Фигейра-да-Фош 1/16 | 278 | Р:+1О:0 | - - |
257168 | Мириам Булгару Брешия 1/16 | 277 | Р:+1О:0 | 291 401 |
258151 | Анастасия Тихонова | 277 | Р:+1О:0 | - - |
259149 | Мартина Капурро Таборда Большево 2 1/16 (Поражение Куяба ПФ) | 277 | Р:+9О:+12 | - - |
26083 | Бай Чжосюань | 276 | Р:-О:0 | - - |
261153 | Селена Яничиевич Хасково 1/16 | 275 | Р:-17О:-12 | 277 321 |
262207 | Ирен Бурильо | 275 | Р:-1О:0 | - - |
26340 | Тереза Мартинцова | 274 | Р:-1О:0 | - - |
264НП | Елена Руксандра Бертеа Брешия 1/16 | 270 | Р:-О:0 | 279 389 |
265214 | Айла Аксу Фигейра-да-Фош 1/8 | 269 | Р:+12О:+13 | 281 379 |
266200 | Софья Лансере Блуа 1/16 | 267 | Р:+1О:0 | 273 339 |
267150 | Лян Ен-Шуо | 264 | Р:+2О:0 | - - |
268244 | Со-Хьюн Парк | 264 | Р:+2О:0 | - - |
269250 | Юлия Штруплова Поражение Квал. Брешия 1К | 264 | Р:+2О:0 | - - |
270153 | Катинка Фон Дайхманн Поражение Брешия 1/16 | 262 | Р:+3О:0 | - - |
271НП | Ясмин Каббадж Мохаммедия 1/16 (Поражение Касабланка 2 1/16) | 262 | Р:+3О:0 | - - |
272261 | Мика Стойсавлевич Поражение Квал. Ноттингем 1К | 259 | Р:-9О:-11 | - - |
273254 | Тесса Йоханна Брокман Поражение Квал. Берлин 2К | 259 | Р:+9О:+7 | - - |
274221 | Ева Герреро Альварес | 258 | Р:+2О:0 | - - |
275260 | Миа Ристич Брешия 1/16 (Квал. Брешия В) | 257 | Р:-3О:-6 | 272 382 |
276241 | Ане Минтеги Дель Ольмо Брешия 1/16 | 256 | Р:+4О:+1 | 270 380 |
277203 | Хина Иноуэ | 255 | Р:+1О:0 | - - |
278150 | Сара Сайто Поражение Тайбэй 1/16 | 255 | Р:+1О:0 | - - |
279НП | Дайон Бак Тайбэй 1/8 | 254 | Р:+2О:0 | - - |
280212 | Матильда Жорже Фигейра-да-Фош 1/16 | 249 | Р:+3О:0 | 263 373 |
281205 | Джессика Пиери Блуа 1/16 | 249 | Р:-15О:-18 | 257 323 |
28211 | Анастасия Севастова | 246 | Р:+2О:0 | - - |
283ННП (286) | Катарина Кузьмова Фигейра-да-Фош 1/16 | 245 | Р:+3О:0 | 254 364 |
284169 | Юки Наито Тайбэй 1/16 | 244 | Р:+3О:0 | - - |
285213 | Харука Каджи Тайбэй 1/16 | 243 | Р:+3О:0 | - - |
286ННП (289) | Ли Цзунъюй Чжэнчжоу 1/16 | 241 | Р:+3О:0 | - - |
287205 | Яо Шиншин | 240 | Р:-2О:-5 | - - |
288ННП (290) | Рина Сайго Чжэнчжоу 1/16 | 239 | Р:+2О:0 | - - |
289257 | Самира Де Стефано | 238 | Р:-24О:-30 | - - |
290285 | Федерика Урджеси | 236 | Р:+1О:0 | - - |
291ННП (292) | Лиза Саар | 236 | Р:+1О:0 | - - |
292176 | Манон Леонард Поражение Фигейра-да-Фош 1/16 | 234 | Р:+1О:0 | - - |
293119 | Лизетт Кабрера | 232 | Р:+2О:0 | - - |
294ННП (310) | Леа Ма Декейтер В | 232 | Р:+36О:+34 | - - |
295234 | Аяна Акли | 230 | Р:+1О:0 | - - |
296152 | Ралука Сербан Поражение Брешия 1/16 | 230 | Р:+1О:0 | - - |
297265 | Далила Спитери Хасково 1/16 | 229 | Р:+1О:0 | 234 278 |
298ННП (299) | Виктория Морвайова Фигейра-да-Фош 1/16 | 228 | Р:+1О:0 | 238 348 |
299173 | Ана София Санчес Поражение Фигейра-да-Фош 1/16 | 226 | Р:-24О:-34 | - - |
300230 | Ана Роджерс Поражение Декейтер 1/16 | 226 | Р:-О:0 | - - |
3011 | Виктория Азаренко | 225 | Р:-О:0 | - - |
302132 | Юрико Миядзаки | 225 | Р:-О:0 | - - |
303293 | Хиба Шейх Хасково 1/16 | 221 | Р:+1О:0 | 225 269 |
3042 | Вера Звонарева Поражение Фигейра-да-Фош 1/16 | 220 | Р:+1О:+1 | - - |
305275 | Алевтина Ибрагимова Блуа 1/16 (Поражение Ницца ЧФ) | 220 | Р:+5О:+5 | 225 291 |
306213 | Валентина Рисер Фигейра-да-Фош 1/16 (Квал. Фигейра-да-Фош В) | 219 | Р:+7О:+5 | 234 344 |
307280 | Алиса Октябрёва | 219 | Р:-1О:0 | - - |
308171 | Барбора Палицова Фигейра-да-Фош 1/8 | 215 | Р:+18О:+14 | 227 325 |
309294 | Елена Малыгина | 215 | Р:+2О:0 | - - |
310284 | Хироми Абэ Тайбэй 1/16 | 215 | Р:+2О:0 | - - |
311308 | Рен Юфей Чжэнчжоу 1/16 | 214 | Р:-3О:-3 | - - |
312288 | Анук Вранкен Петерс Блуа 1/16 | 214 | Р:+2О:0 | 221 287 |
3133 | Слоан Стивенс | 213 | Р:+2О:0 | - - |
31496 | Хлоэ Паке Брешия 1/16 (Квал. Брешия В) | 212 | Р:+9О:+5 | 227 337 |
315200 | Хань Ши Чжэнчжоу 1/16 | 212 | Р:+1О:0 | - - |
316297 | Амандин Монно | 212 | Р:+1О:0 | - - |
317169 | Клерви Нгуну | 211 | Р:+1О:0 | - - |
31858 | Луиза Чирико | 211 | Р:+1О:0 | - - |
319183 | Джорджия Педоне Поражение Брешия 1/16 | 211 | Р:-12О:-7 | - - |
320НП | Эрин Кайетано | 211 | Р:-О:0 | - - |
321ННП (324) | Ева Беннеманн Истад 1/16 (Поражение Мерциг ПФ) | 209 | Р:+3О:+5 | - - |
322203 | Сильвия Амброзио | 208 | Р:-О:0 | - - |
323197 | Анастасия Соболева Брешия 1/8 | 206 | Р:+5О:+6 | 218 316 |
324ННП (325) | Ноэми Басилетти Брешия 1/16 (Поражение Квал. Брешия 2К) | 205 | Р:+1О:+3 | 220 330 |
325230 | Сюй Мингге Поражение Квал. Ноттингем 1К | 204 | Р:-31О:-29 | - - |
326284 | Сахаджа Ямалапали Поражение Декейтер ПФ | 203 | Р:+6О:+6 | - - |
32788 | Алёна Большова | 201 | Р:-18О:-15 | - - |
